H14.8.17−25(8泊9日) 実走記録 |
17日(晴れ/曇) | 場 所 | コメント | 距 離 |
8:00 | 新潟西港 | 乗船手続き:新日本海フェリー 17時間30分の船旅です。 | |
9:00 | | 徒歩での乗船開始 (車両9:27完了) | |
10:30 | | 出 港 | |
<< フェリー1階甲板 >> 車高が低いアリストは1階甲板です。
 |
18日(晴れ) | 場 所 | コメント | 距 離 |
3:10 | | 起床、下船準備、乗車4:00 | |
4:30 | 小樽港 | 下 船 (2日目:いよいよ北海道上陸です。) | 0km |
6:00−6:10 | 道の駅:三笠 | | 82km |
6:30−6:35 | 道の駅:ハウスヤルビ奈井江 | | 105km |
7:00−7:10 | 道の駅:滝川 | スタンプ帳Get | 127km |
7:50−8:00 | 道の駅:あさひかわ | | 169km |
8:05−8:10 | 旭川GS | 48L給油 (391.1km 8.15km/L) | 205km |
8:40−8:55 | 道の駅:とうま | とうもろこし200円 | 186km |
10:10−10:35 | 道の駅:たきのうえ | しばざくらソフト | 281km |
11:05 | 紋別GS | 13.8L給油 (139.8km 10.13km/L)虫とり洗車 | 314km |
11:30−11:45 | 道の駅:オホーツク紋別 | | 317km |
11:50−17:40 | 紋別:ガリンコ号2 | つり体験クルーズ(2度乗船) 釣り道具のレンタル有り。
カレイ大漁でした。(釣ったカレイはクール宅急便で自宅へ) | 318km |
17:45 | 紋 別 | チェックイン | 322km |
19:35−20:30 | 紋別:オホーツクタワー | 夜の方が海中では魚がたくさん見ることができました。 | 327km |
20:35 | 紋 別 | | 332km |
道の駅:オホーツク紋別
 |
カニ天丼
 |
ガリンコ号でのカレイ釣り
 |
夜のオホーツクタワー
 |
19日(晴/小雨) | 場 所 | コメント | 距 離 |
8:55 | 紋 別 | (3日目) | 0km |
9:30−9:35 | 道の駅:たきのうえ | | |
11:10−12:45 | 当 麻 | 世界の昆虫館パピヨンシャトー、とうまスポーツランド | 128km |
13:00 | 当麻鍾乳洞 | 1億5千万年かかってできた石灰洞窟 | 145km |
14:10−15:30 | 美瑛:パッチワークの路 | 「ケンとメリーの木」、「マイルドセブンの丘」、「北西の丘展望台」、「セブンスターの木」 | 186km |
17:00 | 芦 別 | 滝里湖オートキャンプ場 | 288km |
当麻:世界の昆虫館パピヨンシャトー 室内に生きたチョウが放し飼い
 |
とうまスポーツランド
 |
当麻:鍾乳洞グリーンパーク
 |
美瑛:ケンとメリーの木
 |
美瑛:マイルドセブンの丘
 |
美瑛:北西の丘展望台
 |
美瑛:セブンスターの木
 |
滝里湖オートキャンプ場
 |
滝里湖オートキャンプ場
 |
20日(小雨/曇) | 場 所 | コメント | 距 離 |
9:45 | 芦 別 | (4日目) | 0km |
11:00−11:25 | 道の駅:自然体感しむかっぷ | | 66km |
13:00−13:10 | 道の駅:マオイの丘公園 | | 165km |
13:30−14:10 | 千 歳 | ちとせ巨大ひまわり迷路 | 182km |
14:50 | 苫小牧GS | 58L給油 (520.7km 8.98km/L) | 213km |
16:40 | 苫小牧 | オートリゾート苫小牧アルテン | 231km |
ちとせ巨大ひまわり迷路
 |
2haに10万本のヒマワリ
 |
オートリゾート苫小牧アルテン
 |
21日(晴れ) | 場 所 | コメント | 距 離 |
8:10 | 苫小牧 | (5日目) | 0km |
9:20−9:30 | 道の駅:だて歴史の杜 | | 73km |
10:00−10:40 | 有珠山:西山火口遊歩道 | 2000年に噴火した有珠山の西山火口を間近で見ることができます。 | 91km |
12:30−12:50 | 道の駅:YOU・遊・もり | | 210km |
13:00−13:00 | 道の駅:つどーる・プラザ・さわら | | 220km |
13:30 | 鹿部GS | 27L給油 (255.2km 9.45km/L) | 237km |
14:00 | 大 沼 | レンタル自転車 | 257km |
15:15−15:35 | 鹿 部 | 鹿部間歇泉公園 | 277km |
16:15−16:25 | 道の駅:なとわ・えさん | | 325km |
16:45 | 戸 井 | トーパスヴィレッジ・ムーイ | 335km |
有珠山:西山火口遊歩道
 |
有珠山:西山火口遊歩道
 |
有珠山:西山火口遊歩道
 |
大 沼
 |
戸井:トーパスヴィレッジ・ムーイ
 |
戸井:トーパスヴィレッジ・ムーイ
 |
22日(晴れ/曇) | 場 所 | コメント | 距 離 |
8:15 | 戸 井 | (6日目) | 0km |
10:00−10:20 | 道の駅:しりうち | 北島三郎さんの出身地 | 86km |
10:40−11:05 | 青函トンネル記念館 | | 105km |
11:10−11:35 | 道の駅:横綱の里ふくしま | 横綱千代の山・千代の富士記念館 | 106km |
11:55−12:20 | 松 前 | 松前漬け | 127km |
13:00 | 上ノ国GS | 30.7L給油 (270.9km 8.82km/L) | 174km |
13:10−13:20 | 道の駅:上ノ国もんじゅ | | 181km |
13:35−13:45 | 道の駅:江差 | | 196km |
14:00−14:10 | 道の駅:あっさぶ | | 205km |
14:35−14:50 | 道の駅:ルート299元和台 | 近くに元和台海浜公園(海を利用したプール) | 222km |
15:20−15:30 | 道の駅:てっくいランド大成 | | 257km |
| 島牧村の災害でR229通行止めのため、R230で国縫〜長万部〜寿都へ迂回 | |
18:20 | 岩 内 | いわないリゾートパークオートキャンプ場マリンビュー (1泊目) | 445km |
マリンビューからの夜景 (岩内)
 |
マリンビューからの景色 (岩内 & 積丹半島)
 |
いわないリゾートパーク オートキャンプ場マリンビュー
 |
23日(曇/小雨) | 場 所 | コメント | 距 離 |
9:50 | 岩 内 | (7日目) | 0km |
10:00 | 道の駅:いわない | | 7km |
10:05 | 岩内GS | 35.3L給油 (279.6km 7.92km/L) | 8km |
10:45−10:55 | 道の駅:オスコイ!かもえない | | 37km |
11:10−11:40 | 西の河原 | | 49km |
11:50−12:55 | 神威岬 | 駐車場から約20分遊歩道を歩くと岬の突端に着きます。 | 60km |
13:40−14:30 | 美国漁港 | 水中展望船 | 86km |
15:00−16:25 | 道の駅:
スペースアップルよいち | 余市宇宙記念館スペース童夢 | 110km |
18:20 | 岩 内 | いわないリゾートパークオートキャンプ場マリンビュー
(2泊目) | 157km |
積丹半島:西の河原
 |
積丹半島:神威岬 駐車場から約20分遊歩道を歩くと・・・
 |
積丹半島:神威岬の突端
 |
積丹半島:美国漁港 水中展望船
 |
水中展望船から見える「ウニ畑」
 |
|
24日(雨/曇) | 場 所 | コメント | 距 離 |
6:35 | 岩 内 | (8日目) | 0km |
7:55 | 小樽GS | 23L給油 (216.3km 9.40km/L) | 66km |
8:05 | 小樽港 | 乗船準備、同乗者乗船9:15、車両10:00完了、10:30出港 | 68km |
小樽港:新日本海フェリー「らいらっく」
 |
25日(晴れ/曇) | 場 所 | コメント | 距 離 |
5:40 | 新潟港 | 下 船 | 0km |
※ HP上の「料金」「出発時刻」などは変更になっている場合があります。必ずお確かめ下さい。
|