| ![]() | ![]() | ![]() ![]() | e-mail : 連絡はこちらまで << Top にもどる >> |
●表のバランスがよくない場合は、文字サイズを「小」にしてください。
※ 「新潟・・・小樽」などはカーフェリーでの移動です。
|
|
N E W |
![]() | |
![]() | |
![]() のデータを更新 8/23 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]()
| |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
主要都市間距離早見表 (※ 一般国道の2地点間の最短ルートの距離の目安です。単位:km) | ||||||||||||||||||||||
579 | 474 | 450 | 409 | 346 | 320 | 382 | 363 | 304 | 259 | 187 | 251 | 307 | 512 | 428 | 476 | 513 | 422 | 325 | 320 | 219 | 稚内 | |
541 | 436 | 288 | 374 | 315 | 283 | 320 | 301 | 248 | 197 | 233 | 148 | 205 | 402 | 231 | 257 | 288 | 198 | 107 | 106 | 紋別 | ||
610 | 505 | 455 | 443 | 384 | 352 | 387 | 370 | 311 | 266 | 296 | 217 | 274 | 365 | 194 | 150 | 186 | 96 | 59 | 網走 | |||
551 | 446 | 398 | 384 | 325 | 293 | 330 | 311 | 252 | 207 | 237 | 158 | 215 | 337 | 167 | 159 | 202 | 155 | 北見 | ||||
672 | 566 | 493 | 526 | 475 | 438 | 424 | 421 | 407 | 363 | 392 | 313 | 352 | 345 | 223 | 111 | 90 | 標津 | |||||
683 | 578 | 504 | 538 | 487 | 450 | 436 | 433 | 441 | 421 | 493 | 420 | 363 | 357 | 243 | 123 | 根室 | ||||||
560 | 455 | 382 | 415 | 364 | 327 | 313 | 310 | 318 | 298 | 370 | 297 | 240 | 234 | 120 | 釧路 | |||||||
440 | 335 | 261 | 294 | 244 | 206 | 193 | 189 | 198 | 178 | 250 | 177 | 120 | 171 | 帯広 | ||||||||
373 | 267 | 194 | 227 | 210 | 173 | 126 | 136 | 182 | 227 | 299 | 261 | 203 | 浦河 | |||||||||
402 | 296 | 235 | 234 | 175 | 143 | 167 | 161 | 102 | 58 | 130 | 57 | 富良野 | ||||||||||
394 | 288 | 241 | 226 | 167 | 135 | 172 | 153 | 94 | 50 | 79 | 旭川 | |||||||||||
392 | 287 | 263 | 223 | 159 | 134 | 195 | 176 | 117 | 73 | 留萌 | ||||||||||||
344 | 239 | 191 | 177 | 118 | 86 | 123 | 104 | 44 | 滝川 | |||||||||||||
300 | 194 | 147 | 132 | 73 | 41 | 78 | 59 | 岩見沢 | ||||||||||||||
275 | 169 | 96 | 129 | 74 | 37 | 27 | 千歳 | |||||||||||||||
247 | 142 | 68 | 101 | 102 | 64 | 苫小牧 | ||||||||||||||||
259 | 153 | 133 | 91 | 37 | 札幌 | |||||||||||||||||
246 | 141 | 170 | 63 | 小樽 | ||||||||||||||||||
183 | 78 | 112 | 倶知安 | |||||||||||||||||||
194 | 89 | 室蘭 | ||||||||||||||||||||
105 | 長万部 | |||||||||||||||||||||
函館 |
![]() | ![]() (一般道を使用した場合の目安です。速度や休憩時間によって変わります。) |